Bảng giá cho thuê xe Cần Thơ giá rẻ 2023
Duy Ngân Travel là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thuê xe Cần Thơ. Chúng tôi chuyên cho thuê các loại xe 4, 7, 16, 29, 45 chỗ đi du lịch miền tây, đi du lịch các tỉnh thành khác, cho thuê xe dài hạn theo tháng và nhiều dịch vụ khác. Cùng tham khảo bảng giá cho thuê xe Cần Thơ của chúng tôi bên dưới đây:
Bảng giá cho thuê xe Cần Thơ các tỉnh thành khác
Lộ trình | Số km | Giá xe 4 chỗ | Giá xe 7 chỗ | Giá xe 16 chỗ | Giá xe 29 chỗ | Giá xe 45 chỗ |
---|---|---|---|---|---|---|
Thuê xe cần thơ đi cà mau | 170 | 1.700.000 đ | 1.900.000 đ | 2.600.000 đ | 4.500.000 đ | 6.500.000 đ |
Thuê xe cần thơ đi bạc liêu | 120 | 1.600.000 đ | 1.800.000 đ | 2.400.000 đ | 4.000.000 đ | 6.000.000 đ |
Thuê xe cần thơ đi sóc trăng | 70 | 1.400.000 đ | 1.600.000 đ | 1.900.000 đ | 3.500.000 đ | 2.612.500 đ |
Thuê xe cần thơ đi kiên giang | 120 | 1.500.000 đ | 1.700.000 đ | 2.200.000 đ | 2.800.000 đ | 6.000.000 đ |
Thuê xe cần thơ đi hà tiên | 220 | 2.000.000 đ | 2.200.000 đ | 2.660.000 đ | 3.800.000 đ | 7.000.000 đ |
Thuê xe cần thơ đi rạch giá | 130 | 1.500.000 đ | 1.700.000 đ | 2.200.000 đ | 3.800.000 đ | 6.000.000 đ |
Thuê xe cần thơ đi châu đốc an giang | 140 | 1.700.000 đ | 1.900.000 đ | 2.500.000 đ | 3.500.000 đ | 6.500.000 đ |
Thuê xe đi long xuyên | 75 | 1.500.000 đ | 1.700.000 đ | 1.900.000 đ | 3.000.000 đ | 5.000.000 đ |
Thuê xe đi vị thanh hậu giang | 60 | 1.100.000 đ | 1.300.000 đ | 1.600.000 đ | 2.500.000 đ | 4.500.000 đ |
Thuê xe đi đồng tháp | 110 | 1.500.000 đ | 1.700.000 đ | 1.900.000 đ | 3.500.000 đ | 5.500.000 đ |
Thuê xe đi vĩnh long | 50 | 1.200.000 đ | 1.500.000 đ | 1.700.000 đ | 3.000.000 đ | 4.500.000 đ |
Thuê xe đi trà vinh | 110 | 1.500.000 đ | 1.700.000 đ | 1.900.000 đ | 3.500.000 đ | 4.500.000 đ |
Thuê xe duyên hải | 160 | 1.800.000 đ | 2.000.000 đ | 2.400.000 đ | 4.000.000 đ | 6.000.000 đ |
Thuê xe đi bến tre | 140 | 1.520.000 đ | 1.710.000 đ | 1.995.000 đ | 2.850.000 đ | 3.135.000 đ |
Thuê xe đi thạnh phú | 170 | 1.615.000 đ | 1.805.000 đ | 2.090.000 đ | 2.850.000 đ | 3.135.000 đ |
Thuê xe đi long an | 150 | 1.520.000 đ | 1.710.000 đ | 1.995.000 đ | 2.850.000 đ | 3.135.000 đ |
Thuê xe đo gò công | 170 | 1.615.000 đ | 1.805.000 đ | 2.090.000 đ | 2.850.000 đ | 3.135.000 đ |
Thuê xe đi tiền giang | 120 | 1.520.000 đ | 1.710.000 đ | 1.995.000 đ | 2.850.000 đ | 3.135.000 đ |
Thuê xe đi đất mũi | 300 | 2.850.000 đ | 3.230.000 đ | 3.990.000 đ | 4.275.000 đ | 4.702.500 đ |
Thuê xe đi sài gòn | 180 | 1.710.000 đ | 1.900.000 đ | 2.185.000 đ | 3.325.000 đ | 3.657.500 đ |
Thuê xe đi tân sơn nhất | 180 | 1.710.000 đ | 1.900.000 đ | 2.185.000 đ | 3.325.000 đ | 3.657.500 đ |
Thuê xe đi tây ninh | 220 | 2.090.000 đ | 2.280.000 đ | 2.660.000 đ | 3.800.000 đ | 4.180.000 đ |
Thuê xe đi đồng nai | 220 | 2.090.000 đ | 2.280.000 đ | 2.660.000 đ | 3.800.000 đ | 4.180.000 đ |
Thuê xe đi bình dương | 200 | 1.995.000 đ | 2.185.000 đ | 2.660.000 đ | 3.800.000 đ | 4.180.000 đ |
Thuê xe đi biên hòa | 200 | 1.995.000 đ | 2.185.000 đ | 2.660.000 đ | 3.800.000 đ | 4.180.000 đ |
Thuê xe đi vũng tàu | 240 | 2.700.000 đ | 2.565.000 đ | 2.850.000 đ | 4.275.000 đ | 4.702.500 đ |
Thuê xe đi xuyên mộc | 280 | 3.565.000 đ | 2.850.000 đ | 3.325.000 đ | 4.275.000 đ | 4.702.500 đ |
Thuê xe đi phan thiết | 400 | 4.800.000 đ | 4.275.000 đ | 5.700.000 đ | 7.600.000 đ | 8.360.000 đ |
Thuê xe đi đà lạt | 500 | 5.200.000 đ | 5.700.000 đ | 6.650.000 đ | 8.550.000 đ | 9.405.000 đ |
Thuê xe bình thuận | 380 | 5.500.000 đ | 4.275.000 đ | 5.700.000 đ | 6.650.000 đ | 7.315.000 đ |
Thuê xe nha trang | 600 | 7.175.000 đ | 7.125.000 đ | 7.600.000 đ | 9.500.000 đ | 10.450.000 đ |
Thuê xe đi kom tom | 710 | 8.650.000 đ | 7.600.000 đ | 8.075.000 đ | 10.450.000 đ | 11.495.000 đ |
Thuê xe đi gia lai | 643 | 9.175.000 đ | 7.125.000 đ | 7.600.000 đ | 9.500.000 đ | 10.450.000 đ |
Thuê xe đi huế | 1200 | 19.900.000 đ | 13.300.000 đ | 15.200.000 đ | 19.000.000 đ | 20.900.000 đ |
Thuê xe đi buôn mê | 500 | 5.225.000 đ | 5.700.000 đ | 6.650.000 đ | 8.550.000 đ | 9.405.000 đ |
Thuê xe đi quảng ngãi | 1000 | 9.500.000 đ | 11.400.000 đ | 13.300.000 đ | 16.150.000 đ | 17.765.000 đ |
Thuê xe đi đà nẵng | 1111 | 10.450.000 đ | 12.350.000 đ | 14.250.000 đ | 17.100.000 đ | 18.810.000 đ |
Thuê xe phú yên | 750 | 7.600.000 đ | 8.850.000 đ | 9.500.000 đ | 11.400.000 đ | 12.540.000 đ |
Thuê xe đi hà tĩnh | 1550 | 13.300.000 đ | 17.100.000 đ | 20.900.000 đ | 24.700.000 đ | 27.170.000 đ |
Thuê xe đi nam định | 1800 | 18.050.000 đ | 20.900.000 đ | 24.700.000 đ | 28.500.000 đ | 31.350.000 đ |
Thuê xe đi thanh hóa | 1700 | 19.000.000 đ | 21.850.000 đ | 25.650.000 đ | 29.450.000 đ | 32.395.000 đ |
Thuê xe hà nội | 1900 | 19.950.000 đ | 22.800.000 đ | 26.600.000 đ | 30.400.000 đ | 33.440.000 đ |

Bảng giá cho thuê xe nội ô Cần Thơ

Loại xe | Giá theo km | Giá theo ngày |
---|---|---|
Thuê xe 4 chỗ từ cần thơ | 6.000 đ | 1.100.000 đ |
Thuê xe 7 chỗ từ cần thơ | 7.000 đ | 1.400.000 đ |
Thuê xe 16 chỗ từ cần thơ | 9.000 đ | 1.900.000 đ |
Thuê xe 30 chỗ từ cần thơ | 15.000 đ | 2.850.000 đ |
Thuê xe 35 chỗ từ cần thơ | 18.000 đ | 3.000.000 đ |
Thuê xe 45 chỗ từ cần thơ | 25.000 đ | 4.500.000 đ |
Thuê xe Limousine 9 chỗ từ cần thơ | 25.000 đ | 3.000.000 đ |
Bảng giá xe đưa đón sân bay Cần Thơ
Loại xe | Số km | Giá xe /lượt |
---|---|---|
Xe 4 chỗ Cần Thơ | 10 | 150.000 đ/lượt |
Xe 7 chỗ Cần Thơ | 10 | 200.0000 đ/lượt |
Xe 16 chỗ Cần Thơ | 10 | 500.000 đ/lượt |
Xe 30 chỗ Cần Thơ | 10 | 1.000.000 đ/lượt |
Xe 34 chỗ Cần Thơ | 10 | 1.400.000 đ/lượt |
Xe 45 chỗ Cần Thơ | 10 | 2.000.000 đ/lượt |
Xe limousine 9 chỗ Cần Thơ | 10 | 900.000 đ/lượt |


Bài viết trên Duy Ngân Travel đã mang đến cho khách hàng những thông tin chi tiết về bảng giá cho thuê xe Cần Thơ. Chúng tôi tự hào giới thiệu các dòng xe đa dạng với sức chứa từ 4, 7, 16, 29 đến 45 chỗ, đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của bạn. Tuy nhiên, hãy lưu ý rằng giá thuê xe sẽ thay đổi tùy thuộc vào thời gian mà bạn muốn thuê.
Nếu bạn có nhu cầu thuê xe Cần Thơ hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ trong thời gian sớm nhất:
- Hotline: 0947102424, 0917179969
- Địa chỉ: 121 Huỳnh Thúc Kháng, An Nghiệp, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Email: duyngantravel1987@gmail.com
- Website: duyngantravel.com